ローカルレース
タグ一覧
>最終更新日時:
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】木のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'41"00 | 00001-1 | |
【2R】木のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'32"00 | 00001-2 | |
【3R】木のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'28"00 | 00001-3 | |
【4R】木のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'24"00 | 00001-4 | |
【5R】木のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 1,500 | 3 | 02'11"00 | 00001-5 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】炎のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'32"00 | 00002-1 | |
【2R】炎のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'29"00 | 00002-2 | |
【3R】炎のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'28"00 | 00002-3 | |
【4R】炎のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'28"00 | 00002-4 | |
【5R】炎のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 1,500 | 3 | 02'22"00 | 00002-5 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】水のトライアルレース | 2 | 1 | 海 | 800 | 2 | 01'26"00 | 00003-1 | |
【2R】水のトライアルレース | 2 | 1 | 海 | 800 | 2 | 01'24"00 | 00003-2 | |
【3R】水のトライアルレース | 2 | 1 | 海 | 800 | 2 | 01'22"00 | 00003-3 | |
【4R】水のトライアルレース | 2 | 1 | 海 | 800 | 2 | 01'18"00 | 00003-4 | |
【5R】水のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 1,500 | 3 | 02'07"00 | 00003-5 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】光のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'26"00 | 00004-1 | |
【2R】光のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'24"00 | 00004-2 | |
【3R】光のトライアルレース | 2 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'22"00 | 00004-3 | |
【4R】光のトライアルレース | 3 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 01'18"00 | 00004-4 | |
【5R】光のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 1,500 | 3 | 02'06"00 | 00004-5 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】闇のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 800 | 2 | 01'26"00 | 00005-1 | |
【2R】闇のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 800 | 2 | 01'24"00 | 00005-2 | |
【3R】闇のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 800 | 2 | 01'22"00 | 00005-3 | |
【4R】闇のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 800 | 2 | 01'18"00 | 00005-4 | |
【5R】闇のトライアルレース | 3 | 1 | 空 | 1,500 | 3 | 02'05"00 | 01'50"00 | 00005-5 |
【G3】ダークネスムーンカップ | 3 | 2 | 空 | 1,500 | 3 | 02'04"00 | 01'45"00 | 00005-6 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1R】サムライガール記念 | 3 | 2 | 陸 | 800 | 2 | 01'47"00 | 01'30"00 | N-6-1 |
【2R】空軍国家戦闘賞 | 3 | 2 | 空 | 800 | 2 | 01'40"00 | 01'25"00 | N-6-2 |
【3R】グリーンハンティングカップ | 3 | 2 | 海 | 800 | 2 | 01'34'00 | 01'20"00 | N-6-3 |
【4R】マジカルクリスタルカップ | 3 | 2 | 空 | 1,500 | 3 | 02'42"00 | N-6-4 | |
【5R】アクアアイドルカップ | 3 | 3 | 海 | 1,500 | 3 | 02'42"00 | N-6-5 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【5R】ライトレディリベンジマッチ | 3 | 2 | 空 | 1,500 | 3 | 02'47"00 | N-7-5 | |
【1R】グリーンヒーローカップ | 3 | 2 | 空 | 800 | 2 | 02'00"00 | 01'45"00 | N-7-1 |
【2R】ダークルースレスカップ | 3 | 2 | 陸 | 800 | 2 | 01'54"00 | 01'40"00 | N-7-2 |
【3R】メタルロボカンパニー記念 | 3 | 2 | 空 | 800 | 2 | 01'53"00 | 01'40"00 | N-7-3 |
【4R】レッドノースマイル賞 | 3 | 2 | 陸 | 1,500 | 3 | 03'00"00 | N-7-4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない