曜日限定レース
タグ一覧
>最終更新日時:

レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【初級R】ファンタジックエボリューションS | 10 | 2 | 空 | 800 | 2 | 01'58"00 | 火曜-1 | |
【中級R】ファンタジックエボリューションS | 20 | 4 | 空 | 800 | 2 | 02'06"00 | 火曜-2 | |
【上級R】ファンタジックエボリューションS | 30 | 6 | 空 | 1,500 | 3 | 03'36"00 | 火曜-3 |

レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【初級R】バイオティクスエボリューションS | 10 | 2 | 陸 | 800 | 2 | 02'04"00 | 水曜-1 | |
【中級R】バイオティクスエボリューションS | 20 | 4 | 陸 | 800 | 2 | 02'11"00 | 水曜-2 | |
【上級R】バイオティクスエボリューションS | 30 | 6 | 陸 | 1,500 | 3 | 03'48"00 | 水曜-3 |
レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【初級R】ウェポンエボリューションS | 10 | 2 | 空 | 800 | 2 | 01'53"00 | 01'40"00 | 木曜-1 |
【中級R】ウェポンエボリューションS | 20 | 4 | 空 | 800 | 2 | 01'56"00 | 木曜-2 | |
【上級R】ウェポンエボリューションS | 30 | 6 | 空 | 1,500 | 3 | 03'21"00 | 木曜-3 |

レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【初級R】ミュータントエボリューションS | 10 | 2 | 陸 | 800 | 2 | 01'57"00 | 01'35"00 | 土曜-1 |
【中級R】ミュータントエボリューションS | 20 | 4 | 陸 | 800 | 2 | 02'04"00 | 01'45"00 | 土曜-2 |
【上級R】ミュータントエボリューションS | 30 | 6 | 陸 | 1,500 | 3 | 03'33"00 | 土曜-3 |

レース名 | 消費スタミナ | 難易度 | コース地形 | 距離 | CANNON数 | アベレージタイム | 1位入賞参考タイム | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【入門R】ミリオネアチャンスS | 5 | 1 | 陸 | 800 | 2 | 02'09"00 | 土日-1 | |
【初級R】ミリオネアチャンスS | 10 | 2 | 陸 | 800 | 2 | 02'09"00 | 土日-2 | |
【中級R】ミリオネアチャンスS | 20 | 4 | 陸 | 800 | 2 | 02'15"00 | 土日-3 | |
【上級R】ミリオネアチャンスS | 30 | 6 | 陸 | 1,500 | 3 | 03'49"00 | 土日-4 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない