テクノロジー一覧
(0コメント)| 名称 | 画像 | レアリティ | 属性 | 超人タイプ1 | 超人タイプ2 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャトライザー | ![]() | ★4 | 火 | テクノロジー | ||
| レイラン | ![]() | ★3 | 水 | テクノロジー | 後衛 | |
| リリー | ![]() | ★3 | 木 | テクノロジー | 後衛 | |
| 【気高き大地】オズマ | ![]() | ★4 | 木 | テクノロジー | 後衛 | |
| 【銀の施し】シルバープライズ | ![]() | ★3 | 光 | テクノロジー | 後衛 | |
| ノイズ | ![]() | ★5 | 木 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【世界を照らす炎】オルガー | ![]() | ★5 | 火 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【飽くなき好奇心】バン | ![]() | ★5 | 光 | テクノロジー | なし | 前衛 |
| 【スロットマシーン】ゴルドラ | ![]() | ★4 | 光 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【テクノ・パイレーツ】ウッズ | ![]() | ★3 | 闇 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| ひまわり | ![]() | ★3 | 光 | テクノロジー | 前衛 | |
| 【ブルー・ウェポン】ノーツ | ![]() | ★1 | 水 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【グリーン・ウェポン】ノーツ | ![]() | ★1 | 木 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【ライト・ウェポン】ノーツ | ![]() | ★1 | 光 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【ダーク・ウェポン】ノーツ | ![]() | ★1 | 闇 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【優しき巨人】トラック | ![]() | ★4 | 水 | テクノロジー | なし | 前衛 |
| 【慈愛の機兵】トラック | ![]() | ★5 | 水 | テクノロジー | なし | 前衛 |
| 【パイレーツ・フレア】ウッズ | ![]() | ★4 | 闇 | テクノロジー | なし | 後衛 |
| 【金の施し】ゴールドプライズ | ![]() | ★4 | 光 | テクノロジー | なし | 後衛 |
■レア別
★6 / ★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 /
■属性別
火 / 水 / 木 / 光 / 闇
■ポジション別
前衛 / 後衛 / 回復
■タイプ別
ウェポン / バイオティクス / テクノロジー / サイバー / ファンタジック / ミュータント
コメント(0)
