超人強化早見表
(0コメント)Lv | 必要ゴールド | 累計ゴールド(Lv1~) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | - | - | |
2 | 100 | 100 | |
3 | 400 | 500 | |
4 | 800 | 1300 | |
5 | 1200 | 2500 | |
6 | 1400 | 3900 | |
7 | 1800 | 5700 | |
8 | 2200 | 7900 | |
9 | 2400 | 10300 | |
10 | 2600 | 12900 | |
11 | 2800 | 15700 | |
12 | 3000 | 18700 | |
13 | 3200 | 21900 | |
14 | 3400 | 25300 | |
15 | 3600 | 28900 | ★1限界 |
16 | 4000 | 32900 | |
17 | 4400 | 37300 | |
18 | 4800 | 42100 | |
19 | 5200 | 47300 | |
20 | 5600 | 52900 | |
21 | 6000 | 58900 | |
22 | 6400 | 65300 | |
23 | 6800 | 72100 | |
24 | 7200 | 79300 | |
25 | 7600 | 86900 | |
26 | 8000 | 94900 | |
27 | 8400 | 103300 | |
28 | 8800 | 112100 | |
29 | 9200 | 121300 | |
30 | 9600 | 130900 | ★2限界 |
31 | 15000 | 145900 | |
32 | 20000 | 165900 | |
33 | 25000 | 190900 | |
34 | 30000 | 220900 | |
35 | 35000 | 255900 | |
36 | 40000 | 295900 | |
37 | 45000 | 340900 | |
38 | 50000 | 390900 | |
39 | 55000 | 445900 | |
40 | 60000 | 505900 | |
41 | 65000 | 570900 | |
42 | 70000 | 640900 | |
43 | 75000 | 715900 | |
44 | 80000 | 795900 | |
45 | 85000 | 880900 | ★3限界 |
46 | 100000 | 980900 | |
47 | 105000 | 1085900 | |
48 | 110000 | 1195900 | |
49 | 115000 | 1310900 | |
50 | 120000 | 1430900 | |
51 | 125000 | 1555900 | |
52 | 130000 | 1685900 | |
53 | 135000 | 1820900 | |
54 | 140000 | 1960900 | |
55 | 145000 | 2105900 | |
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | ★4限界 | ||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | ★5限界 | ||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | ★6限界 |
コメント(0)